国内资讯 | 国际资讯 | 市场动态 | 价格行情 | 养殖动态 | 苗种动态 | 设备动态 | 饲料动态 | 渔药动态
鱼类资讯 | 虾类资讯 | 蟹类资讯 | 两栖资讯 | 海产资讯 | 业界动态 | 水产出口 | 水产加工 | 水产展会
  当前位置:水产资讯 → 上海铜川3-16水产品 今天是:2024年05月20日 星期一 水产养殖网—水产行业专业信息平台!

上海铜川3-16水产品价格

2007-03-16 13:18:00  水产养殖网  出处:上海铜川水产市场         我要评论
品种 规格 高价 低价 中价 单位 日期
带鱼 350≤鲜条重<500 30 20 26 ¥/kg 2007-3-16
小黄鱼 150≤鲜条重<200 26 23 24 ¥/kg 2007-3-16
大黄鱼 300≤鲜条重<600 30 25 28 ¥/kg 2007-3-16
红螺 / 30 24 28 ¥/kg 2007-3-16
江珧 25 21 23 ¥/kg 2007-3-16
缢蛏 / 26 12 14 ¥/kg 2007-3-16
竹蛏 / 70 28 50 ¥/kg 2007-3-16
青蛤 / 15 12 14 ¥/kg 2007-3-16
文蛤 / 18 14 16 ¥/kg 2007-3-16
扇贝 / 42 18 32 ¥/kg 2007-3-16
鲍鱼(单壳) 5厘米以上 440 410 420 ¥/kg 2007-3-16
鲍鱼(单壳) 5厘米以下 190 150 170 ¥/kg 2007-3-16
虾蛄 / 30 24 28 ¥/kg 2007-3-16
花蟹 / 120 90 110 ¥/kg 2007-3-16
锯缘青蟹(肉蟹) / 110 88 96 ¥/kg 2007-3-16
锯缘青蟹(膏蟹) / 120 100 110 ¥/kg 2007-3-16
梭子蟹(公蟹) 只200克以上 110 70 90 ¥/kg 2007-3-16
梭子蟹(母蟹) 只200克以上 130 110 120 ¥/kg 2007-3-16
南美白对虾 鲜统货 50 44 48 ¥/kg 2007-3-16
斑节对虾 鲜统货 130 90 120 ¥/kg 2007-3-16
日本对虾 鲜统货 150 110 130 ¥/kg 2007-3-16
日本对虾 鲜统货 180 140 160 ¥/kg 2007-3-16
龙虾 鲜1000克以上 380 360 370 ¥/kg 2007-3-16
龙虾 鲜500-1000克 390 360 380 ¥/kg 2007-3-16
刀鲚 统货 2400 300 1100 ¥/kg 2007-3-16
刀鲚 统货 2400 300 1100 ¥/kg 2007-3-16
龙虾 鲜500克下 370 350 360 ¥/kg 2007-3-16
刀鲚 统货 2400 300 1000 ¥/kg 2007-3-16
梅童鱼 统货 80 60 70 ¥/kg 2007-3-16
黄鲫 统货 30 22 26 ¥/kg 2007-3-16
孔鳐 / 70 50 64 ¥/kg 2007-3-16
鲻鱼 500≤条重<750 24 18 22 ¥/kg 2007-3-16
鳃棘鲈(东星斑) / 820 760 790 ¥/kg 2007-3-16
驼背鲈 条重<1500 800 740 770 ¥/kg 2007-3-16
石斑鱼 500≤条重<1000 200 170 190 ¥/kg 2007-3-16
海鳗 条重≥1500 26 22 24 ¥/kg 2007-3-16
牙鲆 400≤条重<600 52 46 50 ¥/kg 2007-3-16
胡椒鲷 条重≥300 62 54 58 ¥/kg 2007-3-16
黑鲷 条重≥300 58 50 54 ¥/kg 2007-3-16
真鲷 条重≥300 58 50 54 ¥/kg 2007-3-16
银鲳 鲜条重≥400 80 46 60 ¥/kg 2007-3-16
金线鱼 条重≥250 36 30 32 ¥/kg 2007-3-16
黄喉拟水龟 / 32 26 28 ¥/kg 2007-3-16
活牛蛙 / 14 12 13 ¥/kg 2007-3-16
中华圆田螺 / 5 3 4 ¥/kg 2007-3-16
中华绒螯蟹 个重<150 50 10 36 ¥/kg 2007-3-16
中华绒螯蟹 个重≥150 120 50 70 ¥/kg 2007-3-16
罗氏沼虾 统货 54 46 50 ¥/kg 2007-3-16
青虾 统货 80 36 60 ¥/kg 2007-3-16
甲鱼 统货 150 33 48 ¥/kg 2007-3-16
黄颡鱼 50≤条重<150 40 26 32 ¥/kg 2007-3-16
革胡子鲶 条重≥500 6 4 5 ¥/kg 2007-3-16
鳗鲡 条重≥500 50 48 49 ¥/kg 2007-3-16
泥鳅 / 20 13 15 ¥/kg 2007-3-16
虹鳟 条重<1500 32 26 30 ¥/kg 2007-3-16
罗非鱼 250≤条重<500 28 18 24 ¥/kg 2007-3-16
黄鳝 条重≥100 40 32 36 ¥/kg 2007-3-16
黄鳝 条重≥100 46 38 42 ¥/kg 2007-3-16
加州鲈鱼 条重≥500 17 15 16 ¥/kg 2007-3-16
乌鳢 条重≥250 18 14 16 ¥/kg 2007-3-16
银鱼 22 19 20 ¥/kg 2007-3-16
银鱼 30 22 27 ¥/kg 2007-3-16
鳜鱼(桂花鱼) 500≤条重<750 52 46 50 ¥/kg 2007-3-16
海胆 / 40 36 38 ¥/kg 2007-3-16
章鱼(长蛸) 只重<150 32 24 28 ¥/kg 2007-3-16
章鱼(长蛸) 只重≥150 44 30 40 ¥/kg 2007-3-16
鱿鱼 350≤只重<500 28 11 23 ¥/kg 2007-3-16
墨鱼 只重≥500 32 22 28 ¥/kg 2007-3-16
海蜇头 沙蜇皮 74 26 56 ¥/kg 2007-3-16
海蜇皮 沙蜇 56 20 48 ¥/kg 2007-3-16
投稿信箱:tougao@shuichan.cc
发布人:大虾客
上篇新闻:下月起长江禁捕
下篇新闻:青岛城阳3-16水产品价格
〖新闻打印〗
〖我要评论〗


 资讯分类
水产快讯 |
国内水产  市场动态  水产养殖  科技入户  水产苗种  水产药品  水产设备 
水产加工  水产出口  国际水产  水产灾害  业界动态  水产进口  水产气象 
增殖放流  水产物联网  循环水养殖 
鱼类专题 |
淡水鱼专题  罗非鱼专题  黄颡鱼专题  黄鳝专题  泥鳅专题  鳜鱼专题  黑鱼专题 
加州鲈专题  石斑鱼专题  金鲳鱼专题  观赏鱼之家  鳗鱼专题 
虾类专题 |
虾类专题  龙虾专题  对虾专题  青虾专题  罗氏沼虾专题 
蟹类专题 |
蟹类综合专题  大闸蟹专题  梭子蟹专题 
两栖专题 |
娃娃鱼专题  乌龟甲鱼  牛蛙青蛙 
海产专题 |
海产品专题  贝类专题  海参专题  海带紫菜 
饲料专题 |
水产饲料  鱼粉  豆粕  菜粕  大豆  玉米  棉粕 
添加剂 
市场行情 |
水产批发市场行情  水产种苗价格行情 
热点行情 |
黄鳝价格  泥鳅价格  对虾价格  甲鱼价格  黑鱼价格  鲈鱼价格  罗非鱼价格 
海参价格  鳜鱼价格  草鱼价格  鲢鱼价格  鲫鱼价格  鲤鱼价格  黄颡鱼价格 
鳗鱼价格  鳊鱼价格  螃蟹价格  扇贝价格  鲶鱼鮰鱼价格  牛蛙价格  虹鳟鱼价格 
龙虾价格  黄鱼价格  鲳鱼价格  鲍鱼价格  青鱼价格  带鱼价格  石斑鱼价格 
综合资讯 |
企业报道  科研院校  人物专访  养殖宝典  特种养殖  合作社专题  水产展会 
农业资讯  其他专题 
  相关资讯:
没有相关资讯

  相关文库:

 资讯连接
   最新资讯
   图片资讯
   推荐资讯
   热门资讯

E-mail:web@shuichan.cc关于我们联系我们广告服务

Copyright 2006-2022